產品項目

產品介紹

商業用切菜板
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb

規格表

ITEM NO SIZE PCS/CTN G.W.(Kg) CARTON DIMENISON(cm)
N3146-12 456*303*12.7mm 12 19.56 47.1*31.8*17.2
J1218-09 457*305*9mm 20 21.98 47.2*32.0*20.0
N3146-12-綠 456*303*12.7mm 12 19.56 47.1*31.8*17.2
N3146-12-藍 456*303*12.7mm 12 19.56 47.1*31.8*17.2
N3146-12-紅 456*303*12.7mm 12 19.56 47.1*31.8*17.2
N3850-12-綠 456*303*12.7mm 6 14.15 52.0*39.4*9.5
N3850-12-紅 456*303*12.7mm 6 14.15 52.0*39.4*9.5
N3850-12-藍 456*303*12.7mm 6 14.15 52.0*39.4*9.5
2550-20 500*250*20mm 10 22.43 51.5*26.5*22.0
N3146-25 452*301*24.7mm 5 14.83 46.7*31.6*14.4
N4560-12藍 607*455*12.7mm 6 19.06 62.2*47.0*9.6
N4560-12黃 607*455*12.7mm 6 19.06 62.2*47.0*9.6
N4560-12紅 607*455*12.7mm 6 19.06 62.2*47.0*9.6
N4560-12棕 607*455*12.7mm 6 19.06 62.2*47.0*9.6
N4560-12綠 607*455*12.7mm 6 19.06 62.2*47.0*9.6
TA3850-綠 505*379*12.6mm 6 13.10 52.4*39.4*9.6
TA3850-紅 505*379*12.6mm 6 13.10 52.4*39.4*9.6
TA3850-棕 505*379*12.6mm 6 13.10 52.4*39.4*9.6
4060G-20 600*400*20mm 5 22.40 61.5*41.5*12.0
TA3146-黃 456*303*12.7mm 12 18.38 47.8*32.4*17.1
TA3146-藍 456*303*12.7mm 12 18.38 47.8*32.4*17.1
TA3146-棕 456*303*12.7mm 12 18.38 47.8*32.4*17.1
TA3146-綠 456*303*12.7mm 12 18.38 47.8*32.4*17.1
N3850-19 504*378*18.9mm 5 15.74 51.9*39.3*11.5
N3146-20 456*304*20mm 10 23.59 47.1*31.9*22.0
N3850-12 505*379*12.5mm 6 12.87 52.0*39.4*9.5
4060-201 600*400*20mm 5 22.40 61.5*41.5*12.0
J3146-09 457*304*9mm 10 10.99 47.2*31.9*11.0
J3146-09紅 457*304*9mm 10 10.99 47.2*31.9*11.0
J3146-09黃 457*304*9mm 10 10.99 47.2*31.9*11.0
J3145-09藍 457*304*9mm 10 10.99 47.2*31.9*11.0
J3145-09綠 457*304*9mm 10 10.99 47.2*31.9*11.0
PP4560-14 600*450*1.4mm 72 24.48 61.5*46.5*12.1
N3146-12(6色) 456*303*12.7mm 12 19.56 47.1*31.8*17.2
32553-PP(6色) 530*325*20mm 5 15.50 54.5*34.0*12.0
  • 彰化縣埤頭鄉工業區興工路12號
  • yl8955.yl8155@msa.hinet.net
  • 04-8924221
  • 04-8922393